Piotr Madejski, urodzony 2 sierpnia 1983 roku w Krakowie, to znany polski piłkarz, który obecnie występuje na pozycji pomocnika. Jego piłkarska kariera rozpoczęła się w Hutniku Kraków, gdzie zdobywał cenne doświadczenie jako młody zawodnik.
Statystyki klubowe
Statystyki dla Piotra Madejskiego przedstawiają jego osiągnięcia i występy w różnych klubach, a ich aktualność datowana jest na 25 listopada 2017.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Puchar Ekstraklasy | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Arka Gdynia | 2006/2007 j | Ekstraklasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Ogólnie | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
Górnik Zabrze | 2006/2007 w | Ekstraklasa | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 |
2007/2008 | Ekstraklasa | 28 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 36 | 2 | |
2008/2009 | Ekstraklasa | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 5 | |
2009/2010 j | I liga | 18 | 0 | 0 | 0 | – | 18 | 0 | ||
Ogólnie | 82 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 97 | 5 | ||
ŁKS Łódź | 2009/2010 w | I liga | 15 | 2 | 0 | 0 | – | 15 | 2 | |
Ogólnie | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | ||
Kolejarz Stróże | 2010/2011 | I liga | 33 | 2 | 2 | 1 | – | 35 | 3 | |
Ogólnie | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 3 | ||
Miedź Legnica | 2011/2012 | II liga | 32 | 5 | 1 | 0 | – | 33 | 5 | |
2012/2013 | I liga | 33 | 3 | 3 | 1 | – | 36 | 4 | ||
2013/2014 | I liga | 32 | 2 | 5 | 0 | – | 37 | 2 | ||
Ogólnie | 97 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 106 | 11 | ||
Puszcza Niepołomice | 2014/2015 | II liga | 30 | 1 | 1 | 0 | – | 31 | 1 | |
Ogólnie | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | ||
Poroniec Poronin | 2015/2016 j | III liga | 15 | 1 | 2 | 4 | – | 17 | 5 | |
Ogólnie | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
MKS Kluczbork | 2015/2016 | I liga | 11 | 1 | 0 | 0 | – | 11 | 1 | |
Ogólnie | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
Sosnowianka Stanisław Dolny | 2016/2017 | IV liga | 27 | 5 | _ | _ | – | 27 | 5 | |
Ogólnie | 27 | 5 | _ | _ | 0 | 0 | 27 | 5 | ||
Michałowianka Michałowice | 2017/2018 j | IV liga | 15 | 5 | 0 | 0 | – | 15 | 5 | |
Ogólnie | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
Ogólnie w karierze | 326 | 31 | 17 | 9 | 15 | 1 | 358 | 41 |
Reprezentacja Polski
15 grudnia 2007 roku Piotr Madejski zrealizował swoje marzenie debiutując w reprezentacji Polski. Wziął udział w towarzyskim spotkaniu, które odbyło się z Bośnią i Hercegowiną. Jego obecność na boisku trwała jedynie 7 minut, jednak ten krótki czas z pewnością pozostanie enigrą w jego pamięci.
Lp. | Data meczu | Miejsce rozegrania | Przeciwnik | Wynik | Typ rozgrywek | Grał | Uwagi | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 grudnia 2007 | Kundu | Bośnia i Hercegowina | 1-0 | mecz towarzyski | od 83′ | (nieuznawany przez FIFA) | – |
Przypisy
- 90minut.pl: Raport - Polska 1:0 Bośnia i Hercegowina
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Leon Sperling | Ludwik Żeleński | Agnieszka Rabka | Tadeusz Kotlarczyk | Krzysztof Bukalski | Alfred Szczepański (wspinacz) | Wojciech Trojanowski (lekkoatleta) | Władysław Pawłowski | Władysław Michalik | Katarzyna Jurkowska-Kowalska | Jan Karaś | Michał Stolarz | Leszek Snopkowski | Bartłomiej Chwalibogowski | Artur Sarnat | Alfred Ader | Adam Wolański (piłkarz ręczny) | Tadeusz Miksa | Zdzisław Bieniek | Dariusz KasperekOceń: Piotr Madejski
★★★★★