Michał Czekaj, urodzony 13 lutego 1992 roku w Krakowie, jest znany jako polski piłkarz, który obecnie gra na pozycji obrońcy. Jego umiejętności i zaangażowanie w grę przyciągnęły uwagę wielu fanów piłki nożnej, a także ekspertów w tej dziedzinie.
Aktualnie reprezentuje barwy klubu Garbarnia Kraków, gdzie doskonali swoje umiejętności oraz przyczynia się do sukcesów drużyny.
Kariera klubowa
Michał Czekaj jest zawodnikiem, który ma swoje korzenie w klubieWisły Kraków. Jego debiut w Ekstraklasie miał miejsce 20 sierpnia 2011 roku w emocjonującym meczu przeciwko drużynie Koroną Kielce.
Statystyki
Aktualne dane dotyczące statystyk Michała Czekaja, zgromadzone do dnia 27 grudnia 2020, obejmują rozgrywki w różnych ligach oraz pucharach. Poniżej znajduje się tabela z wynikami, która ilustruje jego osiągnięcia w poszczególnych sezonach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchary krajowe | Puchary europejskie | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Wisła Kraków | 2011/12 | Ekstraklasa | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
2012/13 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 10 | 0 | |||
2013/14 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 0 | |||
2014/15 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | |||
2015/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
Łącznie | 27 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | ||
Rozwój Katowice | 2016/17 | II liga | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 15 | 0 | |
2017/18 | 28 | 0 | 0 | 0 | – | 28 | 0 | |||
Łącznie | 43 | 0 | 0 | 0 | – | 43 | 0 | |||
Garbarnia Kraków | 2018/19 | I liga | 13 | 0 | 1 | 0 | – | 14 | 0 | |
Radunia Stężyca | 2019/20 | III liga | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 17 | 0 | |
2020/21 | 18 | 1 | 0 | 0 | – | 18 | 1 | |||
Łącznie | 35 | 1 | 0 | 0 | – | 35 | 1 | |||
Raków II Częstochowa | 2021/22 | IV liga | – | – | – | – | – | – | – | |
2022/23 | III liga | 28 | 3 | 0 | 0 | – | 28 | 3 | ||
Łącznie | 28 | 3 | 0 | 0 | – | 28 | 3 | |||
Garbarnia Kraków | 2023/24 | III liga | 24 | 0 | 3 | 0 | – | 27 | 0 | |
Łącznie w karierze | 204 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 219 | 4 |
Przypisy
- RKS Garbarnia Kraków, Michał Czekaj dołącza do „Brązowych” [online], 18.07.2023 r. [dostęp 08.08.2023 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Aleksander Niezabitowski | Zbigniew Janiszewski (lekkoatleta) | Józef Mamoń | Przemysław Mazur | Karol Żelazny | Otakar Jandera | Olaf Nowak | Grzegorz Kmiecik | Zdzisław Bromek | Małgorzata Kapera | Stanisław Owca | Mieczysław Szumiec | Kazimierz Tarłowski | Anna Bączyńska | Elżbieta Wereda | Ziemowit Ryś | Grzegorz Pater | Łukasz Gimiński | Filip Sasnal | Daniel BrudOceń: Michał Czekaj