Rafał Grodzicki, urodzony 28 października 1983 roku w Krakowie, to znany polski piłkarz, którego kariera sportowa koncentruje się wokół gry na pozycji obrońcy.
Jego talent oraz zaangażowanie na boisku przyczyniły się do osiągnięcia wielu sukcesów w jego profesjonalnej karierze piłkarskiej.
Życiorys
Rafał Grodzicki, uznawany za jednego z wyróżniających się piłkarzy, rozpoczął swoją przygodę z Ruchem Chorzów 13 stycznia 2015 roku, podpisując kontrakt, który obowiązywał do końca czerwca 2017 roku. W trakcie swojej kariery reprezentował różnorodne kluby, w tym Zwierzyniecki KS Kraków oraz Cracovię, LKS Niedźwiedź, Górnika Wieliczka oraz GKS Bełchatów. Z Ruchu Chorzów przywiózł ze sobą zdobytą sławę, gdyż z tym zespołem wywalczył zarówno brązowy, jak i srebrny medal mistrzostw Polski oraz dwukrotnie brał udział w finale Pucharu Polski.
Wkrótce po zakończeniu kariery piłkarskiej, 10 lipca 2019 roku, został asystentem trenera w Motorze Lublin, gdzie połączył swoje doświadczenie z nową rolą w zespole.
Statystyki klubowe
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Europa | Inne | Suma | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
GKS Bełchatów | 2005/2006 w | Ekstraklasa | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | ||
2006/2007 | Ekstraklasa | 17 | 0 | 1 | 0 | – | 10 | 0 | 28 | 0 | ||
2007/2008 j | Ekstraklasa | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 19 | 3 | |
Razem | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 3 | 52 | 3 | ||
Ruch Chorzów | 2007/2008 w | Ekstraklasa | 9 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9 | 0 | ||
2008/2009 | Ekstraklasa | 27 | 0 | 6 | 0 | – | 4 | 0 | 37 | 0 | ||
2009/2010 | Ekstraklasa | 25 | 1 | 6 | 0 | – | – | 31 | 1 | |||
2010/2011 | Ekstraklasa | 27 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | – | 35 | 0 | ||
2011/2012 | Ekstraklasa | 29 | 2 | 5 | 1 | – | – | 34 | 3 | |||
Razem | 117 | 3 | 19 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 146 | 4 | ||
Śląsk Wrocław | 2012/2013 | Ekstraklasa | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | 22 | 0 | |
2013/2014 | Ekstraklasa | 23 | 2 | 1 | 0 | – | – | 24 | 2 | |||
2014/2015 j | Ekstraklasa | 4 | 0 | 2 | 0 | – | – | 6 | 0 | |||
Razem | 44 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2 | ||
Ruch Chorzów | 2014/2015 w | Ekstraklasa | 14 | 1 | 0 | 0 | – | – | 14 | 1 | ||
2015/2016 | Ekstraklasa | 33 | 0 | 2 | 0 | – | – | 35 | 0 | |||
2016/2017 | Ekstraklasa | 30 | 3 | 1 | 0 | – | – | 31 | 3 | |||
Razem | 77 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | ||
Stal Mielec | 2017/2018 | I liga | 25 | 0 | 0 | 0 | – | – | 25 | 0 | ||
2018/2019 | I liga | 17 | 0 | 1 | 0 | – | – | 18 | 0 | |||
Razem | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | ||
Motor Lublin | 2019/2020 | III liga | 18 | 0 | – | – | – | 18 | 0 | |||
2020/2021 | II liga | 29 | 0 | – | – | – | 29 | 0 | ||||
Razem | 47 | 0 | – | – | – | 47 | 0 | |||||
Ogółem w karierze | 349 | 9 | 31 | 1 | 10 | 0 | 20 | 3 | 410 | 13 |
Osiągnięcia
Rafał Grodzicki, znany z licznych osiągnięć sportowych, zdobył wiele cennych tytułów w swojej karierze. Oto niektóre z jego najważniejszych sukcesów:
- wicemistrzostwo Polski w latach 2007 oraz 2012,
- finalista Pucharu Polski w latach 2009, 2012 oraz 2013,
- finalista Pucharu Ekstraklasy w 2007 roku,
- finalista Superpucharu Polski w 2007 roku.
Przypisy
- Rafał Grodzicki w Motorze Lublin. motorlublin.eu. [dostęp 10.07.2019 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Władysław Jentys | Stanisław Malczyk (piłkarz) | Lucjan Franczak | Zbigniew Wójcik (lekkoatleta) | Kinga Ociepka | Dariusz Kołodziej | Piotr Gruszka (piłkarz) | Jerzy Pietrzak (sportowiec) | Zygmunt Alfus | Bolesław Habowski | Izabella Rapacz | Helena Rakoczy | Arkadiusz Moryto | Marcin Jałocha | Stefan Doniec | Andrzej Przeworski | Edward Szostak | Szimon Ratner | Bożena Puter | Rafał KwiecińskiOceń: Rafał Grodzicki