Robert Mączyński, znany w kręgach muzycznych jako Robert M lub dawniej Electro One, to niezwykle utalentowany artysta, który urodził się 22 marca 1982 roku w Krakowie.
Był aktywnym członkiem kilku znanych projektów muzycznych, takich jak 3R, Monopol (w latach 2006–2011) oraz Gang Albanii (w latach 2014-2017). Jego kariera nabrała tempa, zwłaszcza po premierze albumu, który ukazał się w listopadzie 2016 roku pod pseudonimem Franko. To znaczące wydanie było dla niego pierwszą produkcją, na której miał okazję zaprezentować także swoje umiejętności wokalne.
Robert M może poszczycić się wieloma osiągnięciami w swojej karierze muzycznej. Jest trzykrotnym laureatem nagród Viva Comet Awards oraz dwukrotnym zdobywcą Eska Music Awards. Interesującym faktem jest, że jest pierwszym Polakiem, który kilkakrotnie dotarł do Deutsche Club Charts, co podkreśla jego wpływ na scenie muzycznej, nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech.
Kontrowersje
Robert M jest postacią, która nieustannie budzi kontrowersje, głównie z uwagi na swoje zachowanie podczas występów. W 2011 roku wydarzenia na koncercie w Warszawie sprowokowały falę krytyki, gdy artysta publicznie znieważył DJ Adamusa i wyraził swoje niechętne nastawienie w jego stronę, co miało miejsce po krytyce, jaką DJ Adamus skierował do Mączyńskiego. Dodatkowo, występ w Krakowie podczas miejskiej imprezy sylwestrowej zyskał negatywne opinie z powodu tego, że jego set nie był tworzony na żywo, lecz zostało przygotowany wcześniej, co wielu fanów uznało za oszustwo.
Co więcej, tuż przed tym występem M znieważył pracownika ochrony, posługując się wulgarnymi określeniami. Artysta często zmaga się z krytyką za używanie niecenzuralnych słów w trakcie swoich przemówień do publiczności oraz za swoje nieodpowiednie zachowanie w ogóle. Na koncertach niejednokrotnie zdarzały się mu problemy z używaniem sprzętu DJ-skiego, chociaż w jego przekonaniu przyczyną tych problemów są organizatorzy imprez.
Pojawił się również incydent w Lubinie, gdzie organizatorzy, reagując na jego krytykę, wyłączyli mu mikrofon. Podobna sytuacja miała miejsce również w Gdańsku podczas 4Fun Festiwalu w 2011 roku. Zarzuty wobec M obejmują nie tylko granie utworów z wersji radiowych, ale także przekłamania w jego życiorysie oraz brak autorskiej twórczości. Co więcej, często posługuje się wulgaryzmami w wywiadach.
W czerwcu 2016 roku, w programie Łukasza Jakóbiaka 20m2, raper Popek oraz producent muzyczny P.A.F.F. zasugerowali, że Robert M korzysta z usług innych producentów muzycznych, nie potrafiąc samodzielnie wyprodukować swoich utworów. P.A.F.F. mówił o zjawisku ghost producentów, zauważając, że niektórzy skupiają się na współpracy z lepszymi producentami zamiast rozwijać swoje własne umiejętności. Popek dodał, że Alibabę określił jako beztalencie, wskazując w ten sposób na problem generalny, przytaczając różne źródła w branży.
Dwa lata wcześniej, raper Tede także publicznie poddawał w wątpliwość autentyczność Roberta M, mówiąc, że nie zna go osobiście, ale miał okazję zetknąć się z jego producentem. Kontrowersje te wciąż pozostają aktualne i pokazują, że kariera M jest obciążona licznymi oskarżeniami oraz wątpliwościami ze strony innych artystów.
Dyskografia
W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dyskografii Roberta M, można zapoznać się z odpowiednimi sekcjami artykułów poświęconych zespołom, takim jak Monopol i Gang Albanii.
W obrębie dyskografii można wyróżnić różne typy wydania: albumy oraz minialbumy. Pierwsze z nich to pełnoprawne płyty, które stanowią główną część twórczości artysty. Natomiast minialbumy zawierają zazwyczaj mniejszą liczbę utworów, co czyni je bardziej kompilacyjnymi dziełami.
Rok | Informacje o albumie | Miejsce na liście | Certyfikat |
---|---|---|---|
POL | |||
2009 | Taxi
| – | _ |
Feeling for U
| – | _ | |
2010 | Gold
| 39 |
|
2011 | It’s a Show (z DJ Remo)
| 49 | _ |
One Love
| 25 | _ | |
2013 | 2013
| – | _ |
2014 | Bal maturalny (jako Rozbójnik Alibaba oraz Jan Borysewicz)
| 4 |
|
2016 | Smutne dzieci (jako Franko)
| 15 | _ |
2018 | Panaceum
| – | _ |
„–” album nie był notowany |
Single
Rok | Tytuł | Pozycja na liście | Album | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL | POL Dance | Eska | SLiP | RMF Maxxx | RB | |||
2006 | „Café De Paris” | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | „Yoshi” | – | – | – | – | – | – | – |
„Eivissa” | – | – | – | – | – | – | – | |
„Compressor” | – | – | – | – | – | – | – | |
„Coco Shady” | – | – | – | – | – | – | – | |
„Muzak” | – | – | – | – | – | – | Feeling for U | |
2008 | „Arlanda” | – | – | – | – | – | – | – |
„Hetal” | – | – | – | – | – | – | – | |
„Barcelona” | – | – | – | – | – | – | – | |
„Can’t Slow Down” (gościnnie: Nicco) | – | – | – | – | – | – | – | |
„I Love House” | – | – | – | – | – | – | – | |
„I Love Tokyo” (gościnnie: Stephen Pickup) | – | – | – | – | – | – | – | |
2009 | „Latino” (oraz Barillo) | – | – | – | – | – | – | Taxi |
„New Feeling” | – | – | – | – | – | – | ||
„Samanta” | – | – | – | – | – | – | – | |
„Bird” (oraz Viktor Fox) | – | – | – | – | – | – | – | |
„Rio” (oraz Viktor Fox) | – | – | – | – | – | – | Gold | |
2010 | „Dance Hall Track” (gościnnie: Nicco) | – | 29 | 19 | – | 10 | – | |
„All Day All Night” | – | 24 | 20 | – | 5 | – | ||
„Free” (oraz Dirty Rush) | – | – | – | – | 3 | – | – | |
„Room 445” (oraz Falko Richtberg, Chico Chiquita; gościnnie: Hoffman) | – | – | – | – | – | – | – | |
„Start Again” (oraz Bio Punk) | – | – | – | – | 2 | – | Gold | |
2011 | „Super Bomb” (oraz Dirty Rush) | – | 20 | 1 | – | 1 | – | |
„Heart of You” (oraz Dirty Rush) | – | – | 5 | – | 2 | – | One Love | |
„Just Little Bit” | – | 30 | 14 | – | 1 | – | ||
2012 | „Kiss the Sky” (gościnnie: Jai Matt) | – | – | 9 | – | – | – | – |
„For Love” (gościnnie: Akil Wingate) | – | – | – | – | – | – | – | |
2013 | „Children of Midnight” (oraz Matheo) | 2 | 43 | 7 | – | 16 | – | 2013 |
„W sieci” (jako Rozbójnik Alibaba; gościnnie: Pono, Kazan, Laura) | – | – | – | 21 | 2 | 9 | Bal maturalny | |
„Magnes” (jako Rozbójnik Alibaba; gościnnie: Borixon) | – | – | – | 48 | – | – | ||
„Famous” (oraz Matheo; gościnnie: Akon, Tony T, Desa) | 2 | – | 5 | – | – | – | – | |
2014 | „That Body” (oraz Jan Borysewicz) | – | – | – | – | – | – | – |
„Uciec stąd” (jako Rozbójnik Alibaba i Jan Borysewicz; gościnnie: Sobota) | – | – | – | – | – | – | Bal maturalny | |
„Zbyt wiele” (jako Rozbójnik Alibaba; gościnnie: VNM i Krzysztof Cugowski) | – | – | – | – | – | – | ||
„Proch i pył” (jako Rozbójnik Alibaba; gościnnie: Diox) | – | – | – | – | – | – | ||
2018 | „Don’t Let Me Down” | – | 30 | – | – | – | – | Panaceum |
„Follow You” | – | – | – | 37 | – | – | ||
„Summer” | – | – | – | 43 | – | – | ||
„–” singel nie był notowany. |
Warto również zwrócić uwagę na inne polecenia i wydania artysty, które poszerzają jego dyskografię o dodatkowe tytuły. W tym przypadku można dostrzec różnorodność projektów, w których Robert M brał udział.
Rok | Album | Uwagi | Źródło |
---|---|---|---|
2006 | Trummerflora – Rubble 2 (kompilacja) | „A Remixed Offing of Interconnectedness” | _ |
Yes I Can Fly – Oliver Koletzki | „Yes I Can Fly” (Robert M Remix) | _ | |
2007 | 13 – Junior & Dee | „13” (Robert M Mix) | _ |
We Are Punks 2 (kompilacja) | „Elektro Tape” | _ | |
Viena Calling – Eddie Romano | „Viena Calling” (Robert M Remix) | _ | |
2008 | W aucie – TPWC | muzyka | _ |
Roxcity (The Remixes) – Sharam Jey | „Roxcity” (Robert M Remix) | _ | |
Dance 2008 – LeisureGroove | „Dance 2008” (Robert M Remix) | _ | |
2009 | Krak 2 – Bosski Roman, Piero | „Jestem tam” (gościnnie: Robert M.) „Jestem tam” (RMX) (gościnnie: Robert M.) | _ |
2010 | Miami Killer Beats 2010.03 (kompilacja) | „Start Again (Christian Davies Remix)” (oraz Bio-Punk) | _ |
New! Spring 2010 (kompilacja) | „Dance Hall Track” (gościnnie: Nicco) | _ | |
Ibiza 2010 – The Opening (kompilacja) | „Start Again (Christian Davies Vocal Remix)” (oraz Bio Punk) | _ | |
Popcorn Pop-Hits Vol.1 (kompilacja) | „Dance Hall Track” (gościnnie: Nicco) | _ | |
Party Eska (kompilacja) | „Dance Hall Track” (gościnnie: Nicco) | _ | |
CD Pool Pop 125 (kompilacja) | „Super Bomb (Radio Mix)” (oraz Dirty Rush) | _ | |
Damn! 28 (kompilacja) | „Dance Hall Track” (gościnnie: Nicco) | _ | |
Popcorn Pop-Hits Vol.2 (kompilacja) | „Super Bomb” (oraz Dirty Rush) | _ | |
2016 | Rap najlepszej marki vol. 2 (kompilacja) | „Braci się nie traci” (oraz Popek, Kali) „Byłaś serca biciem” (oraz Bezczel) | _ |
Dzięki takim projektom jak remixy czy kompilacje, Robert M potrafił odnaleźć swoje miejsce w szerszym kontekście muzycznym, zdobywając uznanie i zainteresowanie słuchaczy.
Rok | Informacje o albumie |
---|---|
2005 | Rospierdol po krakowsku EP
|
2006 | Porno House EP
|
2007 | Lollipop EP
|
Teledyski
W tej sekcji możesz odkryć szczegóły dotyczące teledysków, które przynależą do artysty Roberta M. W celu uzyskania pełniejszych informacji, zachęcamy do zapoznania się z artykułem o Monopolu oraz Gang Albanii, które również zawierają sekcje poświęcone teledyskom.
Rok | Tytuł | Reżyser/Realizator | Album | Źródło |
---|---|---|---|---|
2009 | „Latino” (z Barillo) | – | Taxi | _ |
„Free” (z Dirty Rush) | Grupa 13 | _ | ||
2010 | „Start Again” (z Bio Punk) | – | _ | |
„Super Bomb” (z Dirty Rush) | Grupa 13 | Gold | _ | |
„Dance Hall Track” (gościnnie: Nicco) | Dwaem Media Group | _ | ||
„All Day All Night” | _ | |||
2011 | „For Love” (gościnnie: Akil Wingate) | – | _ | |
„Just Little Bit” | Tomek Kępiński | One Love | _ | |
2012 | „Heart of You” (z Dirty Rush) | Paweł Grabowski | _ | |
„Kiss the Sky” (gościnnie: Jai Matt) | – | – | _ | |
2013 | „Children of Midnight” (z Matheo, gościnnie: Tommy La Verdi) | – | 2013 | _ |
„Famous” (z Matheo; gościnnie: Akon, Tony T, Desa) | – | – | _ | |
„W sieci” (jako Rozbójnik Alibaba; Pono, Kazan, Laura) | R5 Films | Bal maturalny | _ | |
„Magnes” (jako Rozbójnik Alibaba; gościnnie: Borixon) | _ | |||
„Dożylnie” (jako Rozbójnik Alibaba i Jan Borysewicz; gościnnie: Onar) | _ | |||
2014 | „That Body” (z Janem Borysewicz) | – | – | _ |
„Uciec stąd” (jako Rozbójnik Alibaba i Jan Borysewicz; gościnnie: Sobota) | 9 Liter Filmy | Bal maturalny | _ | |
„Zbyt wiele” (jako Rozbójnik Alibaba; gościnnie: VNM i Krzysztof Cugowski) | Toczy Videos | _ | ||
„Zakazany owoc” (jako Rozbójnik Alibaba i Jan Borysewicz; gościnnie: Bezczel) | Evil Eye Studio | _ | ||
„Dzisiaj mamy siłę” (jako Rozbójnik Alibaba i Jan Borysewicz; gościnnie: Paluch) | _ | |||
„Młodość” (jako Rozbójnik Alibaba i Jan Borysewicz; gościnnie: Pih i Paweł Kukiz) | 9Liter Filmy | _ | ||
„Zosia” (jako Rozbójnik Alibaba; gościnnie: Chada, Kroolik Underwood) | Evil Eye Studio | _ | ||
Inne | ||||
2015 | „Byłaś serca biciem” – Rozbójnik Alibaba, Bezczel | Evil Eye Studio | Step Records: rap najlepszej marki 2 | _ |
„Braci się nie traci” – Popek, Kali, Rozbójnik Alibaba | Sensi& | _ |
Nagrody i wyróżnienia
W tej sekcji pragniemy przedstawić nagrody oraz wyróżnienia, które zdobył Robert M przez lata swojej kariery artystycznej.
Rok | Kategoria | Nagroda | Uwagi |
---|---|---|---|
2010 | Artysta roku | Eska Music Awards | Laur |
2011 | Artysta roku | VIVA Comet Awards | Laur |
Charts Awards | Nominacja | ||
Debiut roku | Laur | ||
Dzwonek roku | Laur | ||
Płyta roku | Nominacja | ||
Najlepsze na viva-tv.pl | Nominacja | ||
2012 | Artysta roku | Eska Music Awards | Laur |
2013 | Artysta roku | Nominacja |
Filmografia
Filmografia Roberta M. zawiera istotne osiągnięcia w kinematografii, które warto szczegółowo przeanalizować. Poniżej przedstawiam tabelę z jego najważniejszymi dziełami.
Rok | Tytuł | Uwagi | Źródło |
---|---|---|---|
2012 | „One Love” | dokumentalny film, reżyseria: Paweł Grabowski | _ |
Przypisy
- Rozbójnik Alibaba aka Robert M – najgorsze pytania [online], youtube.com, 22.03.2018 r.
- Popek i P.A.F.F., 20m2 talk-show, odc. 261 [online], youtube.com, 25.06.2017 r.
- Na Zajawie z Tede [online], glamrap.pl [dostęp 02.01.2018 r.]
- Znamy nominacje ESKA Music Awards [online], muzyka.onet.pl, 18.06.2013 [dostęp 18.06.2013 r.]
- „One Love” – film o Robercie M! [online], glamrap.pl [dostęp 13.11.2013 r.]
- Robert M – nowa płyta już 11.06.2013. Posłuchaj fragmentów ONLINE przed premierą! [AUDIO] [online], eska.pl [dostęp 05.07.2013 r.]
- DJ Adamus specjalnie dla iwiesz24 [online], iwiesz24.pl [dostęp 10.02.2013 r.]
- Robert M – „Taxi” [online], muzyka.onet.pl [dostęp 02.07.2011 r.]
- Robert M przedstawia nowy album [online], 25.10.2011 [dostęp 25.10.2011 r.]
- OLiS – sprzedaż w okresie 25.10.2010 – 01.11.2010 [online], olis.onyx.pl [dostęp 02.07.2011 r.]
- TOP 100 – Zestawienie miesięczne za marzec 2011 [online], zpav.pl [dostęp 06.09.2011 r.]
- ZPAV: platynowe płyty 2015 [online], bestsellery.zpav.pl [dostęp 02.04.2015 r.]
- „Proch i pył” (feat. Diox) – Single Rozbójnik Alibaba [online], itunes.apple.com [dostęp 28.10.2014 r.]
- Robert M Feat. Nicco – „Dance Hall Track” [online], discogs.com [dostęp 21.07.2012 r.]
- „Magnes” (feat. Borixon) – Single – Rozbójnik Alibaba [online], youtube.com [dostęp 13.11.2013 r.]
- Robert M & Viktor Fox – „Bird” [online], discogs.com [dostęp 21.07.2012 r.]
- Robert M & Barillo – „Latino” [online], discogs.com [dostęp 21.07.2012 r.]
- Robert M – „New Feeling” [online], discogs.com [dostęp 21.07.2012 r.]
- Robert M & Dirty Rush – „Super Bomb” [online], youtube.com [dostęp 13.11.2013 r.]
- Robert M – „I Love House” [online], discogs.com [dostęp 21.07.2012 r.]
- "Café De Paris" [online], discogs.com [dostęp 21.07.2012 r.]
- Robert M – „All Day All Night” [online], youtube.com [dostęp 13.11.2013 r.]
- Robert M – „For Love” ft. Akil Wingate [online], youtube.com [dostęp 13.11.2013 r.]
- „Famous” (Radio Edit) [feat. Akon, Tony T & Desa] – Single – Robert M. & Mathéo [online], itunes.apple.com [dostęp 04.11.2013 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Kultura i sztuka":
Karina Seweryn | Andrzej Kijowski (krytyk) | Marcin Kołpanowicz | Jerzy Kowynia | Elżbieta Kijowska | Zygmunt Biesiadecki | Marek Kulisiewicz | Krzysztof Kownacki | Saturnin Świerzyński | Konstanty Mańkowski | Juliusz Krzysztof Warunek | Adam Włodek | Sławomir Karpowicz | Wojciech Jerzy Has | Wawrzyniec Brzozowski | Barbara Czarnowieska | Zdzisław Zaczyk | Marta Deskur | Wiktor Kociuban | Agnieszka MandatOceń: Robert M