Jadwiga Klementyna z Sanguszków Sapieżyna, urodzona 28 października 1830 roku w Krakowie, to postać o bogatej historii rodziny. Była ona córką Władysława Hieronima Sanguszki, żyjącego w latach 1803–1870, oraz Izabeli Marii Lubomirskiej.
Jadwiga zmarła 13 czerwca 1918 roku, również w Krakowie, pozostawiając po sobie trwały ślad w historii swojego rodu oraz w szerszej panoramie życia społecznego i kulturalnego tamtych czasów.
Życiorys
Jadwiga z Sanguszków Sapieżyna, pochodząca z influentialnej rodziny, 22 kwietnia 1852 roku wyszła za mąż zaAdama Stanisława Sapiehę (1828–1903). W ich związku przyszło na świat kilka dzieci, które odegrały istotne role w historii:
- władysław Leon (1853–1920), który pojął za żonę hrabinę Elżbietę Konstancję Potulicką i był prapradziadkiem Matyldy, królowej Belgów,
- Maria Jadwiga (1855–1929), zamężna za hrabiego Stanisława Żółtowskiego,
- Leon Paweł (1856–1893), który ożenił się z ks. Teresą Elżbietą z Sanguszków-Kowelską,
- Helena Maria (1857–1947), która została żoną hr. Edwarda Adama Stadnickiego,
- Paweł Jan (1860–1934), który poślubił Matyldę Paulę Eleonorę z Windisch-Graetzów,
- Adam Stefan (1867–1951), kardynał krakowski.
Warto również wspomnieć o kontrowersyjnej relacji, jaka łączyła Jadwigę z jej siostrą Heleną Sanguszkówną, która utrzymywała wieloletni romans z Adamem. W wyniku tego związku narodziły się dzieci, w tym:
- Jan Piotr Sapieha (1865–1954), który ożenił się z Alicją Probyn, lecz nie doczekał się potomstwa.
W miarę upływu czasu, Jan Piotr dowiedział się o swoim prawdziwym pochodzeniu. Po śmierci swojej biologicznej matki postanowił na stałe wyjechać do Ameryki, a jego kontakty z rodziną uległy znacznemu osłabieniu.
Przodkowie
W kontekście badań nad rodowodem Jadwigi z Sanguszków Sapieżyny, istotne jest zaznaczenie źródeł, które dostarczają informacji o jej przodkach. W poniższej tabeli zebrano kluczowe dane genealogiczne, które mają na celu przybliżenie historii jej rodziny.
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | 16. Paweł Karol Sanguszko (1680-1750) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 8. Hieronim Janusz Sanguszko (1743-1812) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | 17. Barbara Urszula Dunin (1718-1791) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 4. Eustachy Erazm Sanguszko (1768-1844) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
_ | 18. Eustachy Potocki (1720-1768) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 9. Cecylia Urszula Potocka (1743–1772) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | 19. Marianna Kącka (1710-1768) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 2. Władysław Hieronim Sanguszko (1803-1870) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
_ | 20. Stanisław Kostka Czartoryski (1700-1766) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 10. Józef Klemens Czartoryski (1739-1810) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | 21. Anna Józefa Rybińska (?-1778) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 5. Klementyna Czartoryska (1780-1852) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
_ | 22. Antoni Barnaba Jabłonowski (1732-1799) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 11. Dorota Barbara Jabłonowska (1760-1844) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | 23. Anna Sanguszko (1739-1765) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | Jadwiga Klementyna Sapieżyna z Sanguszków | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
_ | 24. Stanisław Lubomirski (1704-1793) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 12. Józef Aleksander Lubomirski (1751-1817) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | 25. Ludwika Honorata Pociej (1726-1786) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 6. Henryk Ludwik Lubomirski (1777-1850) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
_ | 26. Józef Sylwester Sosnowski (1729-1783) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 13. Ludwika Sosnowska (1751-1836) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | 27. Tekla Despot-Zenowicz (1731-?) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 3. Izabela Maria z Lubomirskich (1808-1890). | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||
_ | 28. Stanisław Kostka Czartoryski (1700-1766) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 14. Józef Klemens Czartoryski (1739-1810) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | 29. Anna Józefa Rybińska (?-1778) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 7. Teresa Czartoryska (1785-1868) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
_ | 30. Antoni Barnaba Jabłonowski (1732-1799) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
_ | 15. Dorota Barbara Jabłonowska (1760-1844) | _ | ||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||
_ | 31. Anna Sanguszko (1739-1765) | |||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||
_ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
Aby uzyskać pełniejsze zrozumienie genealogii, warto zwrócić uwagę na źródła, które były użyte do zrekonstruowania drzew genealogicznych. Oto one:
- Adam A. Boniecki, Herbarz polski, t. XV (s. 56), t. III (s. 319),
- Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Almanach błękitny: genealogia żyjących rodów polskich, Warszawa-Lwów 1908, s. 57–58, 123-124,
- Z. Zielińska, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997, s. 66, 152, 153, 370–373.
Przypisy
- Muzeum Narodowe wM.N., Inwentarz Rękopisów Muzeum Narodowego w Krakowie, 2016 r.
- JacekJ. Urban JacekJ., Nasz arcybiskup. Adam Stefan Sapieha w świetle dzienników i listów Matyldy z Windisch-Graetzów Sapieżyny., „Studia Sandomierskie”, 23, 2016 r.
- J. Marszalska, A. Sypek, Sanguszkowie, [w:] Tarnów. Wielki przewodnik, t. 17: Gumniska, Tarnów 2008 r., s. 192, 193.
- dane biograficzno-rodzinne na stronie Sejmu Wielkiego
Pozostali ludzie w kategorii "Szlachta i monarchia":
Anna Branicka | Kajetan Onufry Sierakowski | Elżbieta Jagiellonka (1465–1466) | Zofia z Potockich Zamoyska | Fryderyk Jagiellończyk | Elżbieta Bonifacja | Ludwik Bystrzonowski | Jan I Olbracht | Ignacy Dembiński | Aleksander Ignacy Lubomirski | Stanisław Adam Badeni | Jerzy Ignacy Lubomirski | Adam Branicki | Józef Lanckoroński | Stanisław Bonifacy Wierzbowski | Jan II Kazimierz Waza | Henryk Wodzicki | Zygmunt II August | Aleksander Jagiellończyk | Anna Maria Wazówna (polska królewna)Oceń: Jadwiga z Sanguszków Sapieżyna